Series | Maturity | Coupon Rate |
---|---|---|
FR0070 | 15 March 2024 | 8.375% |
FR0077 | 15 May 2024 | 8.125% |
FR0044 | 15 September 2024 | 10.00% |
PBS026 | 15 October 2024 | 6.625% |
IFR0007 | 15 January 2025 | 10.25% |
FR0081 | 15 June 2025 | 6.50% |
FR0040 | 15 September 2025 | 11.00% |
PBS017 | 15 October 2025 | 6.125% |
FR0084 | 15 February 2026 | 7.25% |
FR0086 | 15 April 2026 | 5.50% |
FR0037 | 15 September 2026 | 12.00% |
FR0056 | 15 September 2026 | 8.375% |
PBS021 | 15 November 2026 | 8.50% |
PBS003 | 15 January 2027 | 6.00% |
FR0059 | 15 May 2027 | 7.00% |
FR0042 | 15 July 2027 | 10.25% |
PBS020 | 15 October 2027 | 9.00% |
FR0047 | 15 February 2028 | 10.00% |
FR0064 | 15 May 2028 | 6.125% |
PBS018 | 15 May 2028 | 7.625% |
FR0071 | 15 March 2029 | 9.00% |
FR0078 | 15 May 2029 | 8.25% |
IFR0006 | 15 March 2030 | 10.25% |
PBS023 | 15 May 2030 | 8.125% |
FR0052 | 15 August 2030 | 10.50% |
FR0082 | 15 September 2030 | 7.00% |
FR0087 | 15 February 2031 | 6.50% |
FR0085 | 15 April 2031 | 7.75% |
FR0073 | 15 May 2031 | 8.75% |
FR0054 | 15 July 2031 | 9.50% |
PBS012 | 15 November 2031 | 8.875% |
PBS024 | 15 May 2032 | 8.375% |
FR0058 | 15 June 2032 | 8.25% |
FR0074 | 15 August 2032 | 7.50% |
FR0065 | 15 May 2033 | 6.625% |
PBS025 | 15 May 2033 | 8.375% |
FR0068 | 15 March 2034 | 8.375% |
PBS022 | 15 April 2034 | 8.625% |
FR0080 | 15 June 2035 | 7.50% |
IFR0010 | 15 February 2036 | 10.00% |
FR0072 | 15 May 2036 | 8.25% |
PBS004 | 15 February 2037 | 6.10% |
FR0045 | 15 May 2037 | 9.75% |
FR0075 | 15 May 2038 | 7.50% |
FR0050 | 15 July 2038 | 10.50% |
FR0079 | 15 April 2039 | 8.375% |
FR0083 | 15 April 2040 | 7.50% |
PBS007 | 15 September 2040 | 9.00% |
FR0057 | 15 May 2041 | 9.50% |
FR0062 | 15 April 2042 | 6.375% |
PBS005 | 15 April 2043 | 6.75% |
FR0067 | 15 February 2044 | 8.75% |
PBS028 | 15 October 2046 | 7.75% |
PBS015 | 15 July 2047 | 8.00% |
FR0076 | 15 May 2048 | 7.375% |
FR0101 | 15 April 2029 | |
FR0100 | 15 February 2034 | |
FR098 | 15 February 2038 | |
FR097 | 15 June 2043 | |
FR0102 | 15 July 2054 | |
Source. Position Per 30 Apr 2016 |