Current Date (MID) : 26 June 2025

MID
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR40 11.000 15 September 2025 101.026 5.720
FR84 7.250 15 February 2026 100.776 5.894
FR86 5.500 15 April 2026 99.710 5.864
FR37 12.000 15 September 2026 106.899 5.980
FR56 8.375 15 September 2026 102.849 5.922
FR90 5.125 15 April 2027 98.439 6.021
FR59 7.000 15 May 2027 101.709 6.033
FR42 10.250 15 July 2027 107.727 6.156
FR94 5.600 15 January 2028
FR47 10.000 15 February 2028 109.087 6.208
FR64 6.125 15 May 2028 99.804 6.224
FR95 6.375 15 August 2028 100.497 6.221
FR99 6.400 15 January 2029 99.947 6.416
FR71 9.000 15 March 2029 109.066 6.230
FR101 6.875 15 April 2029 102.109 6.254
FR78 8.250 15 May 2029 106.810 6.230
FR104 6.500 15 July 2030 100.845 6.319
FR52 10.500 15 August 2030 117.371 6.446
FR82 7.000 15 September 2030 102.892 6.363
FRSDG001 7.375 15 October 2030 102.922 6.706
FR87 6.500 15 February 2031 100.294 6.453
FR85 7.750 15 April 2031 105.699 6.542
FR73 8.750 15 May 2031 111.024 6.493
FR54 9.500 15 July 2031 114.642 6.568
FR91 6.375 15 April 2032 99.207 6.543
FR58 8.250 15 June 2032 109.158 6.605
FR74 7.500 15 August 2032 105.000 6.649
FR96 7.000 15 February 2033 102.313 6.640
FR65 6.625 15 May 2033 99.823 6.692
FR100 6.625 15 February 2034 99.970 6.657
FR68 9.000 15 March 2034 111.150 6.686
FR80 7.500 15 June 2035 105.583 6.728
FR103 6.750 15 July 2035 100.709 6.675
FR72 8.250 15 May 2036 111.188 6.777
FR88 6.250 15 June 2036 96.340 6.745
FR45 9.750 15 May 2037
FR93 6.375 15 July 2037 96.552 6.803
FR75 7.500 15 May 2038 104.977 6.924
FR98 7.125 15 June 2038 102.093 6.885
FR50 10.500 15 July 2038 132.067 6.760
FR79 8.375 15 April 2039 112.951 6.906
FR83 7.500 15 April 2040 105.035 6.967
FR106 0.000 15 August 2040 101.551 6.970
FR57 9.500 15 May 2041 124.205 6.960
FR62 6.375 15 April 2042 93.887 7.001
FR92 7.125 15 June 2042 101.229 7.007
FR97 7.125 15 June 2043 101.248 7.009
FR67 8.750 15 February 2044 117.493 7.019
FR107 0.000 15 August 2045 101.229 7.009
FR76 7.375 15 May 2048 103.631 7.048
FR89 6.875 15 August 2051 98.221 6.999
FR102 6.875 15 July 2054 98.372 7.019
FR105 6.875 15 July 2064 97.868 7.064
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025

Current Date (END) : 26 June 2025

END
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR40 11.000 15 September 2025 101.038 5.732
FR84 7.250 15 February 2026 100.802 5.907
FR86 5.500 15 April 2026 99.714 5.863
FR37 12.000 15 September 2026 106.885 5.982
FR56 8.375 15 September 2026 102.804 5.919
FR90 5.125 15 April 2027 98.491 6.022
FR59 7.000 15 May 2027 101.683 6.031
FR42 10.250 15 July 2027 107.727 6.156
FR94 5.600 15 January 2028
FR47 10.000 15 February 2028 109.039 6.209
FR64 6.125 15 May 2028 99.741 6.221
FR95 6.375 15 August 2028 100.460 6.208
FR99 6.400 15 January 2029 99.946 6.416
FR71 9.000 15 March 2029 109.032 6.228
FR101 6.875 15 April 2029 102.081 6.246
FR78 8.250 15 May 2029 106.822 6.236
FR104 6.500 15 July 2030 100.800 6.311
FR52 10.500 15 August 2030 117.440 6.446
FR82 7.000 15 September 2030 102.814 6.354
FRSDG001 7.375 15 October 2030 102.922 6.706
FR87 6.500 15 February 2031 100.217 6.451
FR85 7.750 15 April 2031 105.733 6.542
FR73 8.750 15 May 2031 110.888 6.488
FR54 9.500 15 July 2031 114.421 6.568
FR91 6.375 15 April 2032 99.110 6.537
FR58 8.250 15 June 2032 109.058 6.604
FR74 7.500 15 August 2032 104.760 6.648
FR96 7.000 15 February 2033 102.188 6.628
FR65 6.625 15 May 2033 99.630 6.685
FR100 6.625 15 February 2034 99.834 6.649
FR68 9.000 15 March 2034 111.094 6.672
FR80 7.500 15 June 2035 105.523 6.729
FR103 6.750 15 July 2035 100.546 6.674
FR72 8.250 15 May 2036 111.078 6.791
FR88 6.250 15 June 2036 96.151 6.752
FR45 9.750 15 May 2037
FR93 6.375 15 July 2037 96.503 6.805
FR75 7.500 15 May 2038 104.842 6.924
FR98 7.125 15 June 2038 102.018 6.886
FR50 10.500 15 July 2038 132.068 6.760
FR79 8.375 15 April 2039 112.911 6.906
FR83 7.500 15 April 2040 104.878 6.965
FR106 0.000 15 August 2040 101.444 6.968
FR57 9.500 15 May 2041 124.212 6.955
FR62 6.375 15 April 2042 93.868 7.000
FR92 7.125 15 June 2042 101.154 7.007
FR97 7.125 15 June 2043 101.207 7.005
FR67 8.750 15 February 2044 117.825 7.019
FR107 0.000 15 August 2045 101.224 7.010
FR76 7.375 15 May 2048 103.660 7.049
FR89 6.875 15 August 2051 98.572 6.994
FR102 6.875 15 July 2054 98.376 7.006
FR105 6.875 15 July 2064 97.546 7.060
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
0.000 29 June 2025
Material Download
Helpdesk
021 5227674 sekretariat.himdasun@gmail.com