Current Date (MID) : 28 August 2025

MID
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR40 11.000 15 September 2025 100.291 3.180
FR84 7.250 15 February 2026 100.933 5.129
FR86 5.500 15 April 2026 100.205 5.149
FR37 12.000 15 September 2026 106.854 5.130
FR56 8.375 15 September 2026 103.286 5.082
FR90 5.125 15 April 2027 99.748 5.286
FR59 7.000 15 May 2027 102.923 5.179
FR42 10.250 15 July 2027 108.301 5.509
FR94 5.600 15 January 2028
FR47 10.000 15 February 2028 109.931 5.609
FR64 6.125 15 May 2028 101.679 5.445
FR95 6.375 15 August 2028 102.389 5.487
FR99 6.400 15 January 2029 100.646 6.182
FR71 9.000 15 March 2029 110.865 5.573
FR101 6.875 15 April 2029 104.255 5.559
FR78 8.250 15 May 2029 108.832 5.574
FR104 6.500 15 July 2030 103.557 5.652
FR52 10.500 15 August 2030
FR82 7.000 15 September 2030 105.345 5.762
FRSDG001 7.375 15 October 2030
FR87 6.500 15 February 2031 103.200 5.806
FR109 0.000 15 March 2031 101.098 5.641
FR85 7.750 15 April 2031 108.566 5.933
FR73 8.750 15 May 2031 113.420 5.939
FR54 9.500 15 July 2031 116.739 6.065
FR91 6.375 15 April 2032 101.765 6.046
FR58 8.250 15 June 2032 111.102 6.217
FR74 7.500 15 August 2032 107.352 6.182
FR96 7.000 15 February 2033 104.673 6.207
FR65 6.625 15 May 2033 102.082 6.278
FR100 6.625 15 February 2034 102.209 6.284
FR68 9.000 15 March 2034 113.190 6.349
FR80 7.500 15 June 2035 107.925 6.396
FR103 6.750 15 July 2035 103.256 6.301
FR108 6.500 15 April 2036 101.475 6.306
FR72 8.250 15 May 2036 113.977 6.422
FR88 6.250 15 June 2036 99.097 6.365
FR45 9.750 15 May 2037
FR93 6.375 15 July 2037 99.243 6.466
FR75 7.500 15 May 2038 107.331 6.635
FR98 7.125 15 June 2038 104.167 6.635
FR50 10.500 15 July 2038 132.044 6.736
FR79 8.375 15 April 2039 114.638 6.717
FR83 7.500 15 April 2040 106.962 6.743
FR106 0.000 15 August 2040 104.190 6.677
FR57 9.500 15 May 2041 125.543 6.822
FR62 6.375 15 April 2042 96.959 6.680
FR92 7.125 15 June 2042 103.264 6.795
FR97 7.125 15 June 2043 103.227 6.808
FR67 8.750 15 February 2044 119.907 6.835
FR107 0.000 15 August 2045 103.358 6.814
FR76 7.375 15 May 2048 105.479 6.893
FR89 6.875 15 August 2051 100.212 6.857
FR102 6.875 15 July 2054 100.431 6.840
FR105 6.875 15 July 2064 99.986 6.875
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025

Current Date (END) : 28 August 2025

END
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR40 11.000 15 September 2025 100.363 1.396
FR84 7.250 15 February 2026 100.970 5.048
FR86 5.500 15 April 2026 100.165 5.216
FR37 12.000 15 September 2026 106.937 5.051
FR56 8.375 15 September 2026 103.218 5.148
FR90 5.125 15 April 2027 99.665 5.340
FR59 7.000 15 May 2027 102.837 5.231
FR42 10.250 15 July 2027 108.361 5.477
FR94 5.600 15 January 2028
FR47 10.000 15 February 2028 110.021 5.572
FR64 6.125 15 May 2028 101.550 5.496
FR95 6.375 15 August 2028 102.372 5.493
FR99 6.400 15 January 2029 100.646 6.182
FR71 9.000 15 March 2029 110.859 5.574
FR101 6.875 15 April 2029 104.196 5.577
FR78 8.250 15 May 2029 108.750 5.597
FR104 6.500 15 July 2030 103.431 5.682
FR52 10.500 15 August 2030
FR82 7.000 15 September 2030 105.258 5.781
FRSDG001 7.375 15 October 2030
FR87 6.500 15 February 2031 103.166 5.813
FR109 0.000 15 March 2031 101.012 5.659
FR85 7.750 15 April 2031 108.612 5.924
FR73 8.750 15 May 2031 113.382 5.946
FR54 9.500 15 July 2031 116.576 6.096
FR91 6.375 15 April 2032 101.656 6.066
FR58 8.250 15 June 2032 110.925 6.248
FR74 7.500 15 August 2032 107.213 6.206
FR96 7.000 15 February 2033 104.676 6.206
FR65 6.625 15 May 2033 102.025 6.287
FR100 6.625 15 February 2034 102.131 6.295
FR68 9.000 15 March 2034 113.195 6.349
FR80 7.500 15 June 2035 107.840 6.407
FR103 6.750 15 July 2035 103.254 6.301
FR108 6.500 15 April 2036 101.480 6.306
FR72 8.250 15 May 2036 113.824 6.441
FR88 6.250 15 June 2036 99.106 6.364
FR45 9.750 15 May 2037
FR93 6.375 15 July 2037 99.084 6.486
FR75 7.500 15 May 2038 107.191 6.651
FR98 7.125 15 June 2038 104.121 6.640
FR50 10.500 15 July 2038 132.045 6.736
FR79 8.375 15 April 2039 114.624 6.718
FR83 7.500 15 April 2040 106.807 6.759
FR106 0.000 15 August 2040 104.154 6.681
FR57 9.500 15 May 2041 125.572 6.820
FR62 6.375 15 April 2042 96.121 6.766
FR92 7.125 15 June 2042 103.137 6.807
FR97 7.125 15 June 2043 103.187 6.812
FR67 8.750 15 February 2044 119.896 6.836
FR107 0.000 15 August 2045 103.331 6.817
FR76 7.375 15 May 2048 105.426 6.897
FR89 6.875 15 August 2051 100.199 6.858
FR102 6.875 15 July 2054 100.412 6.841
FR105 6.875 15 July 2064 99.905 6.881
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
0.000 29 August 2025
Material Download
Helpdesk
021 5227674 sekretariat.himdasun@gmail.com