Current Date (MID) : 17 April 2026

MID
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR0045 9.750 15 May 2037 123.112 6.751
FR0054 9,50 05 July 2031 113.648 6.387
FR0058 8.250 15 June 2032 108.935 6.464
FR0067 8.750 15 February 2044 120.000 6.796
FR0068 8.375 15 March 2034 110.728 6.608
FR0072 8.250 15 May 2036 111.557 6.655
FR0073 8.750 15 May 2031 110.655 6.262
FR0074 7,50 15 August 2032 105.426 6.439
FR0075 7,50 15 May 2038 106.282 6.731
FR0076 7.375 15 May 2048 105.896 6.852
FR0079 8.375 15 April 2039 113.939 6.746
FR0088 6.250 15 June 2036 97.465 6.595
FR0095 6.375 15 August 2028 101.088 5.862
FR0100 6.625 15 February 2034 100.379 6.560
FR0101 6.875 15 April 2029 102.319 6.014
FR0102 6.875 15 July 2054 100.416 6.840
FR0103 6.750 15 July 2035 100.797 6.631
FR0104 6,50 15 July 2030 100.926 6.244
FR0105 6.875 15 July 2064 100.471 6.839
FR0106 7.125 15 August 2040 103.846 6.702
FR0107 7.125 15 August 2045 104.959 6.664
FR0108 6,50 15 April 2036 99.523 6.566
FR0109 5.875 15 March 2031 98.463 6.242
PBS003 6,00 15 January 2027 101,70 5.000
PBS004 6,10 15 February 2037 100,05 6,10
PBS005 6.750 15 April 2043 100.000 6.580
PBS012 8,875 15 November 2031 114,83 5.830
PBS028 7.750 15 October 2046 111,98 6.670
PBS029 6,375 15 March 2034 102,58 5.970
PBS030 5.875 15 July 2028 100.400 5,68
PBS032 4.875 15 July 2026 100,15 3,84
PBS033 6.750 15 June 2047 102.000 6,57
PBS034 6,50 15 June 2039 100,95 6,39
PBS037 6,875 15 March 2036 103,50 6,39
PBS038 6.875 15 December 2049 103.000 6,62
PBS040 5,00 15 November 2030 97,90 5,50
0.000 17 April 2026

Current Date (END) : 23 January 2026

END
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR0045 9.750 15 May 2037 128.300 6.220
FR0054 9,50 05 July 2031 117.130 5.800
FR0058 8.250 15 June 2032 111.630 6.030
FR0067 8.750 15 February 2044 122.260 6.620
FR0068 8.375 15 March 2034 112.630 6.360
FR0072 8.250 15 May 2036 113.770 6.400
FR0073 8.750 15 May 2031 113.140 5.830
FR0074 7,50 15 August 2032 106.920 6.200
FR0075 7,50 15 May 2038 107.950 6.550
FR0076 7.375 15 May 2048 107.410 6.730
FR0079 8.375 15 April 2039 116.090 6.540
FR0084 7.250 15 February 2026 100.190 3.490
FR0088 6.250 15 June 2036 99.920 6.260
FR0095 6.375 15 August 2028 102.940 5.130
FR0100 6.625 15 February 2034 101.650 6.360
FR0101 6.875 15 April 2029 104.290 5.400
FR0102 6.875 15 July 2054 102.020 6.720
FR0103 6.750 15 July 2035 102.780 6.350
FR0104 6,50 15 July 2030 102.890 5.760
FR0105 6.875 15 July 2064 101.450 6.770
FR0106 7.125 15 August 2040 105.510 6.530
FR0107 7.125 15 August 2045 105.620 6.610
FR0108 6,50 15 April 2036 100.910 6.380
FR0109 5.875 15 March 2031 100.490 5.760
PBS003 6,00 15 January 2027 101.300 4.600
PBS004 6,10 15 February 2037 99.670 6.140
PBS005 6.750 15 April 2043 102.130 6.540
PBS012 8,875 15 November 2031 114.510 5.880
PBS028 7.750 15 October 2046 111.700 6.700
PBS029 6,375 15 March 2034 102.540 5.970
PBS030 5.875 15 July 2028 101.790 5.090
PBS032 4.875 15 July 2026 100.110 4.630
PBS033 6.750 15 June 2047 101.280 6.640
PBS034 6,50 15 June 2039 101.170 6.370
PBS037 6,875 15 March 2036 104.870 6.220
PBS038 6.875 15 December 2049 102.070 6.700
PBS040 5,00 15 November 2030 97.830 5.520
0.000 17 April 2026
0.000 17 April 2026
Material Download
Helpdesk
021 5227674 sekretariat.himdasun@gmail.com