Current Date (MID) : 19 June 2026

MID
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR0045 9.750 15 May 2037 120.639 7.008
FR0054 9,50 05 July 2031 108.886 7.363
FR0058 8.250 15 June 2032 105.849 7.034
FR0067 8.750 15 February 2044 114.928 7.240
FR0068 8.375 15 March 2034 107.131 7.049
FR0072 8.250 15 May 2036 108.430 7.051
FR0073 8.750 15 May 2031 107.216 6.948
FR0074 7,50 15 August 2032 100.763 7.341
FR0075 7,50 15 May 2038 102.744 7.132
FR0076 7.375 15 May 2048 100.935 7.350
FR0079 8.375 15 April 2039 109.342 7.180
FR0088 6.250 15 June 2036 94.356 7.028
FR0095 6.375 15 August 2028 98.718 6.962
FR0100 6.625 15 February 2034 96.906 7.048
FR0101 6.875 15 April 2029 99.670 6.954
FR0102 6.875 15 July 2054 94.570 7.188
FR0103 6.750 15 July 2035 97.248 7.066
FR0104 6,50 15 July 2030 97.882 7.068
FR0105 6.875 15 July 2064 99.783 6.891
FR0106 7.125 15 August 2040 99.553 7.323
FR0107 7.125 15 August 2045 99.755 7.109
FR0108 6,50 15 April 2036 96.017 6.965
FR0109 5.875 15 March 2031 95.924 6.897
PBS003 6,00 15 January 2027 100,15 5,72
PBS004 6,10 15 February 2037 100,05 6,10
PBS005 6.750 15 April 2043 100.000 6.580
PBS012 8,875 15 November 2031 114,83 5.830
PBS028 7.750 15 October 2046 111,98 6.670
PBS029 6,375 15 March 2034 102,58 5.970
PBS030 5.875 15 July 2028 98.650 6,58
PBS032 4.875 15 July 2026 100,20 1,55
PBS033 6.750 15 June 2047 97.000 7,03
PBS034 6,50 15 June 2039 96,25 6,94
PBS037 6,875 15 March 2036 100,15 6,85
PBS038 6.875 15 December 2049 97,65 7,08
PBS040 5,00 15 November 2030 97,90 5,50
0.000 21 June 2026

Current Date (END) : 19 June 2026

END
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR0045 9.750 15 May 2037 119.918 7.093
FR0054 9,50 05 July 2031 108.910 7.357
FR0058 8.250 15 June 2032 105.849 7.034
FR0067 8.750 15 February 2044 114.945 7.235
FR0068 8.375 15 March 2034 107.128 7.069
FR0072 8.250 15 May 2036 107.684 7.152
FR0073 8.750 15 May 2031 107.216 6.948
FR0074 7,50 15 August 2032 101.051 7.282
FR0075 7,50 15 May 2038 102.744 7.152
FR0076 7.375 15 May 2048 100.935 7.288
FR0079 8.375 15 April 2039 109.342 7.242
FR0088 6.250 15 June 2036 94.302 7.055
FR0095 6.375 15 August 2028 98.743 7.006
FR0100 6.625 15 February 2034 96.918 7.107
FR0101 6.875 15 April 2029 99.686 7.011
FR0102 6.875 15 July 2054 94.570 7.334
FR0103 6.750 15 July 2035 97.266 7.164
FR0104 6,50 15 July 2030 97.935 7.069
FR0105 6.875 15 July 2064 99.773 6.892
FR0106 7.125 15 August 2040 99.574 7.172
FR0107 7.125 15 August 2045 99.755 7.148
FR0108 6,50 15 April 2036 96.076 7.059
FR0109 5.875 15 March 2031 95.924 6.897
PBS003 6,00 15 January 2027 100,15 5,90
PBS004 6,10 15 February 2037 100,05 6,10
PBS005 6.750 15 April 2043 100.000 6.580
PBS012 8,875 15 November 2031 114,83 5.830
PBS028 7.750 15 October 2046 111,98 6.670
PBS029 6,375 15 March 2034 102,58 5.970
PBS030 5.875 15 July 2028 98.550 6,64
PBS032 4.875 15 July 2026 100,20 1,39
PBS033 6.750 15 June 2047 96,75 7,05
PBS034 6,50 15 June 2039 96,05 6,97
PBS037 6,875 15 March 2036 99,85 6,89
PBS038 6.875 15 December 2049 97,25 7,12
PBS040 5,00 15 November 2030 97,90 5,50
0.000 21 June 2026
Material Download
Helpdesk
021 5227674 sekretariat.himdasun@gmail.com