Current Date (MID) : 10 December 2025

MID
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR84 7.250 15 February 2026 100.627 3.593
FR86 5.500 15 April 2026 100.205 4.847
FR37 12.000 15 September 2026 105.361 4.685
FR56 8.375 15 September 2026 102.608 4.808
FR90 5.125 15 April 2027 100.093 5.047
FR59 7.000 15 May 2027 102.700 5.010
FR42 10.250 15 July 2027 107.951 4.988
FR94 5.600 15 January 2028
FR47 10.000 15 February 2028 109.816 5.167
FR64 6.125 15 May 2028 101.937 5.262
FR95 6.375 15 August 2028 102.645 5.298
FR99 6.400 15 January 2029
FR71 9.000 15 March 2029 110.233 5.519
FR101 6.875 15 April 2029 104.231 5.469
FR78 8.250 15 May 2029 108.219 5.579
FR104 6.500 15 July 2030 103.408 5.646
FR52 10.500 15 August 2030 119.503 5.688
FR82 7.000 15 September 2030 105.420 5.681
FRSDG001 7.375 15 October 2030
FR87 6.500 15 February 2031 103.247 5.763
FR109 0.000 15 March 2031 101.433 5.555
FR85 7.750 15 April 2031 109.217 5.720
FR73 8.750 15 May 2031 113.399 5.832
FR54 9.500 15 July 2031 117.503 5.790
FR91 6.375 15 April 2032 102.471 5.900
FR58 8.250 15 June 2032 111.917 6.010
FR74 7.500 15 August 2032 108.004 6.024
FR96 7.000 15 February 2033 105.126 6.105
FR65 6.625 15 May 2033 102.943 6.125
FR100 6.625 15 February 2034 102.827 6.178
FR68 9.000 15 March 2034 114.169 6.158
FR80 7.500 15 June 2035 109.171 6.208
FR103 6.750 15 July 2035 104.059 6.182
FR108 6.500 15 April 2036 102.350 6.188
FR72 8.250 15 May 2036 115.167 6.248
FR88 6.250 15 June 2036 100.489 6.186
FR45 9.750 15 May 2037 127.893 6.290
FR93 6.375 15 July 2037 100.955 6.257
FR75 7.500 15 May 2038 109.515 6.379
FR98 7.125 15 June 2038 106.319 6.384
FR50 10.500 15 July 2038 133.808 6.521
FR79 8.375 15 April 2039 116.995 6.454
FR83 7.500 15 April 2040 109.372 6.485
FR106 0.000 15 August 2040 106.246 6.459
FR57 9.500 15 May 2041 125.351 6.817
FR62 6.375 15 April 2042 99.020 6.472
FR92 7.125 15 June 2042 105.644 6.560
FR97 7.125 15 June 2043 105.695 6.573
FR67 8.750 15 February 2044 123.190 6.548
FR107 0.000 15 August 2045 106.283 6.551
FR76 7.375 15 May 2048 107.378 6.732
FR89 6.875 15 August 2051 101.949 6.714
FR102 6.875 15 July 2054 101.619 6.746
FR105 6.875 15 July 2064 101.471 6.767
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025

Current Date (END) : 10 December 2025

END
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR84 7.250 15 February 2026 100.589 3.807
FR86 5.500 15 April 2026 100.220 4.802
FR37 12.000 15 September 2026 105.417 4.612
FR56 8.375 15 September 2026 102.684 4.708
FR90 5.125 15 April 2027 100.145 5.007
FR59 7.000 15 May 2027 102.767 4.961
FR42 10.250 15 July 2027 108.001 4.957
FR94 5.600 15 January 2028
FR47 10.000 15 February 2028 109.909 5.124
FR64 6.125 15 May 2028 102.071 5.203
FR95 6.375 15 August 2028 102.854 5.215
FR99 6.400 15 January 2029
FR71 9.000 15 March 2029 110.350 5.482
FR101 6.875 15 April 2029 104.366 5.425
FR78 8.250 15 May 2029 108.572 5.469
FR104 6.500 15 July 2030 103.417 5.643
FR52 10.500 15 August 2030 119.333 5.725
FR82 7.000 15 September 2030 105.509 5.660
FRSDG001 7.375 15 October 2030
FR87 6.500 15 February 2031 103.384 5.733
FR109 0.000 15 March 2031 101.400 5.562
FR85 7.750 15 April 2031 109.217 5.720
FR73 8.750 15 May 2031 113.419 5.828
FR54 9.500 15 July 2031 117.237 5.841
FR91 6.375 15 April 2032 102.485 5.898
FR58 8.250 15 June 2032 111.966 6.002
FR74 7.500 15 August 2032 107.976 6.029
FR96 7.000 15 February 2033 105.384 6.062
FR65 6.625 15 May 2033 102.953 6.123
FR100 6.625 15 February 2034 103.071 6.140
FR68 9.000 15 March 2034 114.175 6.157
FR80 7.500 15 June 2035 109.053 6.224
FR103 6.750 15 July 2035 103.992 6.191
FR108 6.500 15 April 2036 102.444 6.175
FR72 8.250 15 May 2036 115.243 6.238
FR88 6.250 15 June 2036 100.404 6.197
FR45 9.750 15 May 2037 127.971 6.281
FR93 6.375 15 July 2037 100.842 6.271
FR75 7.500 15 May 2038 109.602 6.369
FR98 7.125 15 June 2038 106.352 6.380
FR50 10.500 15 July 2038 133.681 6.533
FR79 8.375 15 April 2039 116.809 6.473
FR83 7.500 15 April 2040 109.323 6.490
FR106 0.000 15 August 2040 106.282 6.455
FR57 9.500 15 May 2041 125.453 6.808
FR62 6.375 15 April 2042 98.808 6.493
FR92 7.125 15 June 2042 105.610 6.563
FR97 7.125 15 June 2043 105.669 6.575
FR67 8.750 15 February 2044 123.216 6.546
FR107 0.000 15 August 2045 106.306 6.549
FR76 7.375 15 May 2048 107.473 6.724
FR89 6.875 15 August 2051 101.903 6.717
FR102 6.875 15 July 2054 101.539 6.752
FR105 6.875 15 July 2064 101.557 6.760
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
0.000 11 December 2025
Material Download
Helpdesk
021 5227674 sekretariat.himdasun@gmail.com