Current Date (MID) : 17 June 2025

MID
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR40 11.000 15 September 2025 101.230 5.628
FR84 7.250 15 February 2026 100.759 6.038
FR86 5.500 15 April 2026 99.571 6.031
FR37 12.000 15 September 2026 106.892 6.121
FR56 8.375 15 September 2026 102.747 6.028
FR90 5.125 15 April 2027 98.246 6.152
FR59 7.000 15 May 2027 101.531 6.132
FR42 10.250 15 July 2027 107.804 6.175
FR94 5.600 15 January 2028
FR47 10.000 15 February 2028 109.094 6.227
FR64 6.125 15 May 2028 99.739 6.222
FR95 6.375 15 August 2028 100.492 6.198
FR99 6.400 15 January 2029 99.947 6.415
FR71 9.000 15 March 2029 109.054 6.243
FR101 6.875 15 April 2029 102.029 6.266
FR78 8.250 15 May 2029 106.768 6.267
FR104 6.500 15 July 2030 100.677 6.340
FR52 10.500 15 August 2030 117.350 6.484
FR82 7.000 15 September 2030 102.750 6.371
FRSDG001 7.375 15 October 2030 102.922 6.710
FR87 6.500 15 February 2031 100.299 6.434
FR85 7.750 15 April 2031 105.536 6.587
FR73 8.750 15 May 2031 110.792 6.517
FR54 9.500 15 July 2031 114.409 6.581
FR91 6.375 15 April 2032 99.167 6.526
FR58 8.250 15 June 2032 108.946 6.630
FR74 7.500 15 August 2032 104.994 6.611
FR96 7.000 15 February 2033 101.874 6.681
FR65 6.625 15 May 2033 99.663 6.679
FR100 6.625 15 February 2034 99.818 6.651
FR68 9.000 15 March 2034 111.068 6.680
FR80 7.500 15 June 2035 105.277 6.765
FR103 6.750 15 July 2035 100.134 6.731
FR72 8.250 15 May 2036 111.102 6.791
FR88 6.250 15 June 2036 96.109 6.757
FR45 9.750 15 May 2037 122.161 6.978
FR93 6.375 15 July 2037 96.232 6.838
FR75 7.500 15 May 2038 104.908 6.918
FR98 7.125 15 June 2038 101.788 6.914
FR50 10.500 15 July 2038 130.675 6.899
FR79 8.375 15 April 2039 112.662 6.934
FR83 7.500 15 April 2040 104.832 6.970
FR106 0.000 15 August 2040 101.225 6.991
FR57 9.500 15 May 2041 123.828 6.993
FR62 6.375 15 April 2042 93.927 6.994
FR92 7.125 15 June 2042 101.007 7.023
FR97 7.125 15 June 2043 101.227 7.004
FR67 8.750 15 February 2044 117.577 7.041
FR107 0.000 15 August 2045 101.082 7.023
FR76 7.375 15 May 2048 103.721 7.045
FR89 6.875 15 August 2051 98.578 6.993
FR102 6.875 15 July 2054 98.783 6.973
FR105 6.875 15 July 2064 97.473 7.066
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025

Current Date (END) : 16 June 2025

END
Series Coupon Maturity Last Price % Yield %
FR81 6.500 15 June 2025 100.003 5.768
FR40 11.000 15 September 2025 101.280 5.480
FR84 7.250 15 February 2026 100.744 6.064
FR86 5.500 15 April 2026 99.551 6.055
FR37 12.000 15 September 2026 107.042 6.011
FR56 8.375 15 September 2026 102.752 6.029
FR90 5.125 15 April 2027 98.233 6.158
FR59 7.000 15 May 2027 101.558 6.118
FR42 10.250 15 July 2027 108.020 6.072
FR94 5.600 15 January 2028
FR47 10.000 15 February 2028 109.113 6.223
FR64 6.125 15 May 2028 99.736 6.223
FR95 6.375 15 August 2028 100.474 6.204
FR99 6.400 15 January 2029 99.946 6.415
FR71 9.000 15 March 2029 108.983 6.264
FR101 6.875 15 April 2029 102.098 6.247
FR78 8.250 15 May 2029 106.834 6.249
FR104 6.500 15 July 2030 100.776 6.318
FR52 10.500 15 August 2030 116.898 6.581
FR82 7.000 15 September 2030 102.800 6.361
FRSDG001 7.375 15 October 2030 102.922 6.710
FR87 6.500 15 February 2031 100.369 6.419
FR85 7.750 15 April 2031 105.536 6.587
FR73 8.750 15 May 2031 110.846 6.507
FR54 9.500 15 July 2031 114.420 6.580
FR91 6.375 15 April 2032 99.312 6.499
FR58 8.250 15 June 2032 108.837 6.649
FR74 7.500 15 August 2032 104.971 6.615
FR96 7.000 15 February 2033 102.069 6.649
FR65 6.625 15 May 2033 99.739 6.667
FR100 6.625 15 February 2034 99.810 6.652
FR68 9.000 15 March 2034 110.887 6.706
FR80 7.500 15 June 2035 105.295 6.762
FR103 6.750 15 July 2035 100.322 6.705
FR72 8.250 15 May 2036 111.030 6.800
FR88 6.250 15 June 2036 95.955 6.778
FR45 9.750 15 May 2037 122.161 6.978
FR93 6.375 15 July 2037 96.145 6.849
FR75 7.500 15 May 2038 104.917 6.917
FR98 7.125 15 June 2038 101.983 6.892
FR50 10.500 15 July 2038 129.940 6.972
FR79 8.375 15 April 2039 112.318 6.971
FR83 7.500 15 April 2040 104.924 6.961
FR106 0.000 15 August 2040 101.508 6.961
FR57 9.500 15 May 2041 123.968 6.980
FR62 6.375 15 April 2042 93.955 6.990
FR92 7.125 15 June 2042 101.059 7.017
FR97 7.125 15 June 2043 101.240 7.003
FR67 8.750 15 February 2044 117.628 7.037
FR107 0.000 15 August 2045 101.185 7.013
FR76 7.375 15 May 2048 103.519 7.062
FR89 6.875 15 August 2051 98.498 7.000
FR102 6.875 15 July 2054 98.743 6.976
FR105 6.875 15 July 2064 97.477 7.065
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
0.000 17 June 2025
Material Download
Helpdesk
021 5227674 sekretariat.himdasun@gmail.com